Оценка эффективности деятельности
В 2023 году Администрацией Правительства Кузбасса продолжается проведение опроса жителей муниципальных образований по эффективной деятельности руководителей органов местного самоуправления и унитарных предприятий, оказывающих услуги населению. Как и в 2022 году, Вам предлагается оценить деятельность глав муниципальных образований, председателей представительных органов муниципальных образований по трем критериям:
• качество работы общественного транспорта;
• качество обслуживания автомобильных дорог;
• качество предоставления жилищно-коммунальных услуг.
В соответствии с порядком проведения опросов оценки населения работы и оказания услуг вышеуказанных видов деятельности, обращаемся ко всем жителям Юргинского муниципального округа с просьбой заполнения опубликованных анкет на сайте Администрации Правительства Кузбасса и выражения своего мнения о работе главы Юргинского муниципального округа, председателя Совета народных депутатов Юргинского муниципального округа.
С анкетой можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Правительства Кузбасса.
Отдел экономики, планирования и торговли администрации Юргинского муниципального округа
Результаты опросов населения (с применением информационных технологий)
по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления
Кемеровской области – Кузбасса за 2022 год
Удовлетворенность населения, процент от числа опрошенных | Количество респондентов, человек | ||||||
качеством автомобильных дорог | организацией транспортного обслуживания | организацией теплоснабжения (снабжением топливом) | организацией водоснабжения (водоотведения) | организацией электроснабжения | организацией газоснабжения | ||
Юргинский муниципальный округ | 44,38 | 81,03 | 86,74 | 71,45 | 95,95 | 49,91 | 543 |
По Кемеровской области - Кузбассу | 68,65 | 75,44 | 87,84 | 84,69 | 93,76 | 70,75 | 62744 |
Результаты опросов населения (с применением IТ-технологий) по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса за 2021 год
Удовлетворенность населения, процент от числа опрошенных, | Количество респондентов, человек | ||||||
качеством автомобильных дорог | организацией транспортного обслуживания | жилищно-коммунальными услугами, в том числе | |||||
организацией теплоснабжения (снабжением топливом) | организацией водоснабжения (водоотведения) | организацией электроснабже¬ния | организацией газоснабжения | ||||
Юргинский муниципальный округ | 35,88 | 73,35 | 69,11 | 67,68 | 90,04 | 65,07 | 482 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
По Кемеровской области - Кузбассу | 52,64 | 68,74 | 78,26 | 71,26 | 91,02 | 68,16 | 25157 |
Результаты социологического опроса населения Юргинского муниципального округа
для подготовки ежегодного доклада главы муниципального округа
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
за 2018 - 2020 гг.
№ п.п. | Показатели | Процентов от числа опрошенных | ||
---|---|---|---|---|
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||
1 | Итоговый показатель «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района, муниципального округа)» | 43,8 | 46,7 | 53,0 |
1.1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | 46,0 | 52,0 | 35,7 |
1.2 | Удовлетворенность населения качеством образовательных услуг | 38,0 | 41,0 | 65,7 |
1.3 | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами | 42,0 | 42,0 | 50,0 |
1.4 | Удовлетворенность населения благоустройством территории | 53,0 | 53,0 | 58,6 |
1.5 | Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа (муниципального округа) | 35,0 | 37,0 | 53,4 |
1.6 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) | 49,0 | 55,0 | 54,7 |
Результаты опросов населением (с применением информационных технологий) по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления Кемеровской области по Юргинскому муниципальному району за 2020 год
Удовлетворенность населения, процент от числа опрошенных, | Количество респондентов, человек | ||||||
качеством автомобильных дорог | организацией транспортного обслуживания | жилищно-коммунальными услугами, в том числе | |||||
организацией теплоснабжения (снабжением топливом) | организацией водоснабжения (водоотведения) | организацией электроснабже-ния | организацией газоснабжения | ||||
Юргинский муниципальный округ | 41,97 | 76,56 | 86,02 | 51,03 | 86,08 | 52,97 | 192 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
По области | 63,06 | 74,0 | 85,91 | 81,81 | 91,71 | 72,86 | 19985 |
Результаты опросов населением (с применением IТ-технологий) по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления Кемеровской области по Юргинскому муниципальному району за 2019 год
Удовлетворенность населения, процент от числа опрошенных, | Количество респондентов, человек | ||||||
качеством автомобильных дорог | организацией транспортного обслуживания | жилищно-коммунальными услугами, в том числе | |||||
организацией теплоснабжения (снабжением топливом) | организацией водоснабжения (водоотведения) | организацией электроснабже-ния | организацией газоснабжения | ||||
Юргинский муниципальный район | 43,4 | 72,3 | 64,9 | 70,7 | 93,6 | 57,9 | 154 |
По Кемеровской области | 66,8 | 73,0 | 84,3 | 80,5 | 91,5 | 73,2 | 12566 |